एफसीएनआर जमा
जुलाई 2022 के महीने के लिए नई एफसीएनआर (बी) और आरएफसी जमा पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:
फिक्स्ड-एफसीएनआर (बी) ब्याज दरेंअवधि | यूएसडी के लिए दरें | जीबीपी^ के लिए दरें | यूरो^ के लिए दरें | ए.यू.डी^ के लिए दरें | सीएडी^ के लिए दरें |
---|---|---|---|---|---|
12-15-18-21 महीने | 1.85 | 1.70 | 0.01 | 0.85 | 1.50 |
24-27-30-33 महीने | 1.90 | 1.75 | 0.01 | 0.90 | 1.50 |
36-39-42-45 महीने | 1.95 | 1.80 | 0.01 | 1.20 | 1.70 |
48-51-54-57 महीने | 2.00 | 1.75 | 0.10 | 1.50 | 1.70 |
60 महीने | 2.05 | 1.70 | 0.15 | 1.60 | 1.70 |
फ्लोटिंग-एफसीएनआर (बी) ब्याज दरें
अवधि | यूएसडी के लिए दरें | जीबीपी^ के लिए दरें | यूरो^ के लिए दरें | ए.यू.डी^ के लिए दरें | सीएडी^ के लिए दरें |
---|---|---|---|---|---|
12-15-18-21 महीने | O/N rate*+0.33 | O/N rate*+0.51 | O/N rate*+0.59 | O/N rate*+0.00 | O/N rate*+0.04 |
24-27-30-33 महीने | O/N rate*+0.38 | O/N rate*+0.56 | O/N rate*+0.59 | O/N rate*+0.05 | O/N rate*+0.04 |
36-39-42-45 महीने | O/N rate*+0.43 | O/N rate*+0.61 | O/N rate*+0.59 | O/N rate*+0.35 | O/N rate*+0.24 |
48-51-54-57 महीने | O/N rate*+0.48 | O/N rate*+0.56 | O/N rate*+0.68 | O/N rate*+0.65 | O/N rate*+0.24 |
60 महीने | O/N rate*+0.53 | O/N rate*+0.51 | O/N rate*+0.73 | O/N rate*+0.75 | O/N rate*+0.24 |
*O/N दर, खाता खोलने के दिन पर उपलब्ध संबंधित मुद्रा के लिए दैनिक ओवरनाइट दर को संदर्भित करता है। इसके अलावा, सभी फ्लोटिंग दर जमाओं के लिए हर छह महीने में ब्याज का रीसेट किया जाएगा।
कृपया नोट करें कि यूरो, एयूडी तथा सीएडी में किसी भी एकल एफसीएनआर(बैंक) जमा की न्यूनतम राशि संबंधित मुद्रा में 5000/- होगी तथा जीबीपी के लिए न्यूनतम राशि जीबीपी 2000/- होगी.
^शाखाएं यूरो, एयूडी, जीबीपी तथा सीएडी में 2 वर्ष तथा अधिक की अवधि हेतु तथा एयूडी तथा सीएडी में कोई भी नई एफसीएनआर (बैंक) जमाराशि स्वीकार करने से पहले खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई से पूर्वानुमति प्राप्त करें.
जमाराशियां 12 माह की न्यूनतम अवधि के लिए तथा इसके बाद तिमाहियों के गुणज में ही स्वीकार की जाएं.
एस.जी.डी. के मामले में नए जमा / मौजूदा एफसीएनआर (बी) के नवीकरण को अगले निर्देश तक रोक दिया गया है.
आरएफसी जमा पर ब्याज दरें जुलाई 2022 के महीने के लिए निम्नानुसार होगा
12-15-18-21 महीने | 24-27-30-33 महीने | 36-39-42-45 महीने | 48-51-54-57 महीने | 60 महीने |
---|---|---|---|---|
1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
विभाग | शाखा / शहर |
---|---|
अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई | 022 - 22780 306 / 316 / 317 |
फैक्स सेंटर, कनॉट प्लेस शाखा, दिल्ली | 23730449 / 23321444 / 23322078 |
फैक्स सेंटर, एन.एस. रोड, कोलकाता | 22486971 / 22484837 |
फ़ैक्स सेंटर, सिटी मार्केट शाखा, बैंगलोर | 26604567 / 6700318 |
फ़ैक्स सेंटर ब्रॉडवे, चेन्नई | 25396755 |
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
उप महाप्रबंधक
खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई
ईमेल : agmintl@mahabank.co.in
फोन : 91 - 22 - 22780 306 / 316 / 317
फैक्स : 91-22-22780331