महा बैंक व्यक्तिगत ऋण योजना- वेतनभोगी ग्राहकों के लिए
ब्यौरा | योजना के दिशानिर्देश | |
---|---|---|
1 | योजना का नाम | महाबैंक वैयक्तिक ऋण योजना- वेतनभोगी ग्राहकों हेतु |
2 | सुविधा का प्रकार | सावधि ऋण |
3 | ऋण का उद्देश्य | व्यक्तिगत व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु |
4 | पात्रता | रोजगार के आधार पर उधारकर्ताओं को तीन श्रेणीयों में बांटा गया है। श्रेणी क. – केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी/ बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी अन्य बैंक के साथ वेतन खाता रखने वाले सरकारी शैक्षिक संस्थान। हमारे बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ संतोषजनक खाता व्यवहार रखने वाले। श्रेणी ख. – निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के स्थायी कर्मचारी जिसकी बाहरी रेटिंग "ए" और उससे अधिक है जिसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी अन्य बैंक के साथ वेतन खाता है। बैंक के साथ न्यूनतम 6 माह का संतोषजनक वेतन खाता व्यवहार। श्रेणी ग. – अन्य वेतन खाता धारक (स्थायी कर्मचारी) जिनका वेतन हमारे बैंक में जमा होता है और जहां नियोक्ता के साथ गठबंधन व्यवस्था या नियोक्ता से अपरिवर्तनीय घोषणा उपलब्ध है। |
5 | न्यूनतम वार्षिक आय | न्यूनतम वार्षिक आय – रु.3.00 लाख वर्तमान नियोक्ता से न्यूनतम पिछले 1 वर्ष का आईटीआर/ फॉर्म 16 अनिवार्य है। |
6 | वित्त की अधिकतम मात्रा | अधिकतम रु. 20.00 लाख ऋण राशि सकल मासिक आय का 20 गुना या वित्त की अधिकतम मात्रा के अनुसार, जो भी कम हो। |
7 | मार्जिन | शून्य |
8 | आयु सीमा |
उधारकर्ता की उम्र पुनर्भुगतान की अवधि सहित सेवानिवृत्ति की आयु या 60 वर्ष की आयु, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
9 | पुनर्भुगतान की अवधि | श्रेणी क हेतु अ) बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वेतन खाता - 84 माह ब) अन्य बैंक में वेतन खाता -60 माह श्रेणी ख और ग हेतु 60 माह |
10 | ब्याज दर | ब्याज दरें देखने के लिए यहां क्लिक करें |
11 | कटौती | क श्रेणी हेतु प्रस्तावित ईएमआई सहित सकल मासिक आय के 65% से अधिक न हो। श्रेणी ख और ग हेतु प्रस्तावित ईएमआई सहित सकल मासिक आय के 60% से अधिक न हो। |
12 | प्रतिभूति | शून्य (बेजमानती ऋण) |
13 | गारंटी दाता | आवश्यक नहीं |
14 | प्रोसेसिंग शुल्क | ऋण राशि का 1.00 % + जीएसटी (न्यूनतम: रु.1000/-) |
15 | दस्तावेजीकरण प्रभार | ऋण राशि का 0.20% + जीएसटी |