प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना
क्र. | मानदंड | दिशानिर्देश |
---|---|---|
1 | योजना | पीएम स्वनिधि (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) |
2 | लाभ |
|
3 | लाभार्थी | दिनांक 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में संलग्न सभी फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर्स)। शहरी स्थानीय निकायों (ULB) / टाउन वेंडिंग समितियों (TVC) द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। |
4 | लाभार्थियों के पात्रता मापदंड | यह योजना दिनांक 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में संलग्न सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
|
5 | वित्त की मात्रा | शहरी स्ट्रीट वेंडर रु.10,000/- तक का कार्यशील पूंजी (WC) ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। |
6 | ब्याज दर | आरएलएलआर* + 1.45% + बीएसएस (0.50) यथा वर्तमान में प्रभावी दर 7.05 + 1.45 + 0.50 = 9.00% है। * रेपो लिंक्ड उधारी दर - परिवर्तनशील |
7 | ब्याज अनुदान | योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी @ 7% की ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र हैं।The Beneficiaries availing loan under the scheme, are eligible to get an interest subsidy @ 7%. |
8 | अवधि | 1 वर्ष की अवधि के साथ कार्यशील पूंजी मियादी ऋण (WCTL) और मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान |
9 | अधिस्थगन | कोई अधिस्थगन अवधि नहीं (शून्य) |
10 | पुनर्भुगतान | 12 समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान |
11 | मार्जिन | शून्य |
12 | प्रतिभूति | योजना के अंतर्गत वित्तपोषित वस्तुओं/ परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन |
13 | योजना की वैधता | ब्याज अनुदान 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है, अत: योजना की वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होगी। |
14 | डिजिटल संव्यवहारों हेतु कैश बैक प्रोत्साहन | लाभार्थियों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार मासिक कैशबैक* के साथ रु.50 / - से रु.100 / - तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:
* अधिकतम रु.1200 / - के अधीन। |
15 | रुपे कार्ड | इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को एलएएफ में उल्लिखित बचत खाते से जुड़ा रुपे कार्ड मिलेगा। |
16 | प्रक्रिया शुल्क | शून्य |
17 | पूर्वभुगतान शुल्क | शून्य |