प्रधानमंत्री स्ट्रीटव्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना
अनुक्र. | मापदंड | मार्गदर्शक तत्त्वे |
---|---|---|
1 | योजना | पीएम स्वनिधी (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी) |
2 | फायदे |
|
3 | लाभार्थी | २४ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी नागरी भागात विक्री करण्यात गुंतलेले सर्व फेरीवाले. योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक संस्था (यूएलबी) / नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्याचे काम करतील. |
4 | लाभार्थ्यांचे पात्रता निकष | नागरी भागात २४ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी विक्री करण्यात गुंतलेल्या सर्व फेरीवाल्यांकरिता ही योजना उपलब्ध आहे. पात्र फेरीवाल्यांची ओळख खालील निकषांनुसार पटवली जाईल:
|
5 | वित्तपुरवठ्याचे ठरीव प्रमाण | नागरी फेरीवाले रू.१०,०००/- पर्यंतचे खेळते भांडवल (डब्ल्यूसी) कर्ज घेण्यासाठी पात्र असतील. |
6 | व्याजदर | RLLR* + १.४५%+ BSS (०.५०) म्हणजेच सध्याचा प्रभावी दर ७.०५ + १.४५ + ०.५० = ९.००% आहे. *रेपो निगडित कर्ज दर - परिवर्तनशील |
7 | व्याज अनुदान | या योजनेंतर्गत कर्ज घेणारे लाभार्थी ७% दराने व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत. |
8 | कार्यकाळ | खेळते भांडवल मुदत कर्ज (डब्ल्यूसीटीएल) कर्ज एक वर्षाच्या मुदतीसह आणि मासिक हप्त्यांमध्ये परत केले जातील. |
9 | विलंबावधी | कोणताही विलंबावधी नाही (शून्य) |
10 | परतफेड | १२ समान मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड. |
11 | मार्जिन | शून्य |
12 | सुरक्षा ठेव | योजनेंतर्गत वित्तपुरवठा केलेला माल / मालमत्ता यांचे तारणगहाण. |
13 | योजनेची वैधता | व्याज अनुदान ३१ मार्च २०२२ पर्यंत उपलब्ध आहे, त्यामुळे योजनेची वैधता ३१.०३.२०२२ पर्यंत आहे. |
14 | डिजिटल व्यवहारांसाठी कॅश बॅक प्रोत्साहन | खालील निकषांनुसार लाभार्थ्यांना रु. ५०/- ते रू.१००/- पर्यंतच्या मासिक कॅशबॅक* ने प्रोत्साहन दिले जाईल :
*जास्तीत जास्त रू. १२००/- च्या अधीन |
15 | रुपे कार्ड | या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना एलएएफमध्ये नमूद केलेल्या बचत खात्याशी जोडलेले रुपे कार्ड मिळेल. |
16 | प्रक्रिया शुल्क | शून्य |
17 | आगाऊ भरणा शुल्क | शून्य |